Availability: | |
---|---|
| |
Technical Specifications:
Input | |
Model No | ANADCE1-43kW/60kW |
Voltage | 400 VAC ± 10% / 3 Phase + N + PE |
Frequency | 50/60 Hz |
Power Factor | ≥ 0.98 |
THDi | ≤ 5% |
Output | |
Connector | AC Type 2 / CCS 2 / CHAdeMO |
Charging power | 43kW / 60kW / 60kW |
Voltage | 400 VAC ± 10% / 200〜 750 VDC / 200~500 VDC |
Current | 63A,3 Phase / 0〜 125 A / 0〜125A |
Efficiency | ≥ 95.5% |
Connection Case | Connection Case |
Cable length | 5 meter |
HMI | |
Display | 7’’ Color Touch screen |
Payment Method | Credit Card, RFID card, Phone APP with backend |
Others | |
Noise | ≤ 65 dB |
Cooling method | Forced air cool |
IP rating | IP 55 |
Dimension | 63A, 3 Phase |
Dimension | 700(W)*450(D)*1900(H)mm |