Kullanılabilirlik: | |
---|---|
| |
Teknik Özellikler:
Giriş | |
Model Hayır | Anadce1-43kw/60kw |
Gerilim | 400 VAC ±% 10 /3 Faz + N + PE |
Sıklık | 50/60 Hz |
Güç faktörü | ≥ 0.98 |
Thdi | ≤% 5 |
Çıktı | |
Bağlayıcı | AC Tip 2 / CCS 2 / Chademo |
Şarj gücü | 43kw / 60kw / 60kw |
Gerilim | 400 VAC ±% 10 / 200〜 750 VDC / 200 ~ 500 VDC |
Akım | 63a , 3 Faz / 0〜 125 A / 0〜125A |
Yeterlik | ≥% 95.5 |
Bağlantı kasası | Bağlantı kasası |
Kablo uzunluğu | 5 metre |
HMI | |
Görüntülemek | 7 '' Renkli dokunmatik ekran |
Ödeme yöntemi | Kredi kartı, RFID kartı, arka uçlu telefon uygulaması |
Diğerleri | |
Gürültü | ≤ 65 dB |
Soğutma yöntemi | Zorunlu hava serin |
IP derecesi | IP 55 |
Boyut | 63a, 3 aşama |
Boyut | 700 (w)*450 (d)*1900 (h) mm |