Availability: | |
---|---|
| |
Mga pagtutukoy sa teknikal:
Input | |
Model no | Anadce1-43kw/60kw |
Boltahe | 400 vac ± 10% / 3 phase + n + PE |
Kadalasan | 50/60 Hz |
Power Factor | ≥ 0.98 |
Thdi | ≤ 5% |
Output | |
Konektor | AC Type 2 / CCS 2 / Chademo |
Singilin ang kapangyarihan | 43kw / 60kw / 60kw |
Boltahe | 400 VAC ± 10% / 200〜 750 VDC / 200 ~ 500 VDC |
Kasalukuyan | 63a , 3 phase / 0〜 125 A / 0〜125A |
Kahusayan | ≥ 95.5% |
Kaso sa Koneksyon | Kaso sa Koneksyon |
Haba ng cable | 5 metro |
HMI | |
Ipakita | 7 '' Kulay ng touch screen |
Paraan ng Pagbabayad | Credit card, RFID card, telepono app na may backend |
Iba | |
Ingay | ≤ 65 dB |
Paraan ng Paglamig | Pinilit na hangin cool |
IP rating | IP 55 |
Sukat | 63a, 3 phase |
Sukat | 700 (w)*450 (d)*1900 (h) mm |