| Disponueshmëria: | |
|---|---|
Specifikimet teknike:
| Input | |
| Modeli Nr | ANADCE1-43kW/60kW |
| Tensioni | 400 VAC ± 10% / 3 Faza + N + PE |
| Frekuenca | 50/60 Hz |
| Faktori i fuqisë | ≥ 0,98 |
| THDi | ≤ 5% |
| Prodhimi | |
| Lidhës | AC Lloji 2 / CCS 2 / CHAdeMO |
| Fuqia e karikimit | 43 kW / 60 kW / 60 kW |
| Tensioni | 400 VAC ± 10% / 200 〜 750 VDC / 200 ~ 500 VDC |
| Aktuale | 63A, 3 Faza / 0 〜 125 A / 0 〜125A |
| Efikasiteti | ≥ 95.5% |
| Rasti i lidhjes | Rasti i lidhjes |
| Gjatësia e kabllit | 5 metra |
| HMI | |
| Ekrani | Ekran me prekje 7'' me ngjyra |
| Mënyra e pagesës | Kartë krediti, kartë RFID, APP telefoni me backend |
| Të tjerët | |
| Zhurma | ≤ 65 dB |
| Metoda e ftohjes | Ftohje me ajër të detyruar |
| Vlerësimi IP | IP 55 |
| Dimensioni | 63A, 3 Faza |
| Dimensioni | 700(W)*450(D)*1900(H)mm |
