| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Technische Spezifikationen:
| Eingang | |
| Modell Nr | ANADCE1-43kW/60kW |
| Stromspannung | 400 VAC ± 10 % / 3 Phasen + N + PE |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,98 |
| THDi | ≤ 5 % |
| Ausgabe | |
| Stecker | AC Typ 2 / CCS 2 / CHAdeMO |
| Ladeleistung | 43 kW / 60 kW / 60 kW |
| Stromspannung | 400 VAC ± 10 % / 200〜 750 VDC / 200~500 VDC |
| Aktuell | 63A, 3 Phasen / 0〜 125 A / 0〜125A |
| Effizienz | ≥ 95,5 % |
| Verbindungsfall | Verbindungsfall |
| Kabellänge | 5 Meter |
| HMI | |
| Anzeige | 7'' Farb-Touchscreen |
| Zahlungsmethode | Kreditkarte, RFID-Karte, Telefon-APP mit Backend |
| Andere | |
| Lärm | ≤ 65 dB |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung |
| IP-Schutzart | IP 55 |
| Dimension | 63A, 3 Phasen |
| Dimension | 700 (B) * 450 (T) * 1900 (H) mm |
