Infhaighteacht: | |
---|---|
| |
Sonraíochtaí Teicniúla:
Ionchur | |
Múnla Uimh | Anadce1-43kw/60kw |
Voltas | 400 VAC ± 10% / 3 chéim + N + PE |
Minicíocht | 50/60 Hz |
Fachtóir lucht | ≥ 0.98 |
Thidi | ≤ 5% |
Aschur | |
Nasc | AC Cineál 2 / CCS 2 / Chademo |
Cumhacht Mhuirearú | 43kw / 60kw / 60kw |
Voltas | 400 VAC ± 10% / 200〜 750 VDC / 200 ~ 500 VDC |
Meon | 63a, 3 chéim / 0〜 125 a / 0〜125a |
Éifeachtúlacht | ≥ 95.5% |
Cás cónascaíochta | Cás cónascaíochta |
Fad cábla | 5 méadar |
HMI | |
Taispeáin | 7 '' scáileán tadhaill datha |
Modh íocaíochta | Cárta Creidmheasa, Cárta RFID, Aip Fón le Cóip |
Daoine eile | |
Torann | ≤ 65 dB |
Modh fuaraithe | Aer éigeantach fionnuar |
Rátáil IP | IP 55 |
Tonmair | 63a, 3 chéim |
Tonmair | 700 (w)*450 (d)*1900 (h) mm mm |