זְמִינוּת: | |
---|---|
| |
מפרטים טכניים:
קֶלֶט | |
דגם מס | ANADCE1-43KW/60KW |
מֶתַח | 400 VAC ± 10% / 3 שלב + N + PE |
תֶדֶר | 50/60 הרץ |
גורם כוח | ≥ 0.98 |
THDI | ≤ 5% |
תְפוּקָה | |
מַחבֵּר | AC סוג 2 / CCS 2 / Chademo |
כוח טעינה | 43KW / 60KW / 60KW |
מֶתַח | 400 VAC ± 10% / 200〜 750 VDC / 200 ~ 500 VDC |
נוֹכְחִי | 63A , 3 שלב / 0〜 125 A / 0〜125A |
יְעִילוּת | ≥ 95.5% |
מקרה חיבור | מקרה חיבור |
אורך הכבלים | 5 מטר |
חמי | |
לְהַצִיג | 7 '' מסך מגע צבעוני |
אמצעי תשלום | כרטיס אשראי, כרטיס RFID, אפליקציית טלפון עם Backend |
אחרים | |
רַעַשׁ | ≤ 65 dB |
שיטת קירור | אוויר מאולץ קריר |
דירוג IP | IP 55 |
מֵמַד | 63A, 3 שלב |
מֵמַד | 700 (w)*450 (ד)*1900 (ח) מ'מ |