: | |
---|---|
| |
Whakaritenga Hangarau:
Kōkuhu | |
Tauira kore | ANADCE1-43KW / 60kW |
Ngaohiko | 400 VAC ± 10% / 3 PHESE + N + PE |
Hohokitanga | 50/60 Hz |
Mana mana | ≥ 0.98 |
THDI | ≤ 5% |
Whakaputanga | |
Kainoho | Momo Momo 2 / ccs 2 / Chademo |
Te Mana Motuhake | 43kW / 60kW / 60kW |
Ngaohiko | 400 VAC ± 10% / 200~ 750 vdc / 200 ~ 500 vdc |
Kua tū kē | 63A, 3 Wahanga / 0~ 125 A / 0~125A |
Kakama | ≥ 95.5% |
Take Hononga | Take Hononga |
Te roa o te taura | 5 mita |
Hmi | |
Whakakite | 7 '' Mata Mata |
Tikanga utu | Kaari nama, Kaari RFID, taupānga waea me te putea |
Ko etahi atu | |
Turituri | ≤ 65 DB |
Te tikanga whakamarumaru | Te hau makariri |
Whakatauranga IP | IP 55 |
Korahi | 63a, 3 waahanga |
Korahi | 700 (w) * 450 (d) * 1900 (H) mm |