| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificações técnicas:
| Entrada | |
| Modelo não | ANADCE1-43kW/60kW |
| Tensão | 400 VCA ± 10% / Trifásico + N + PE |
| Freqüência | 50/60Hz |
| Fator de potência | ≥ 0,98 |
| THDi | ≤ 5% |
| Saída | |
| Conector | AC Tipo 2 / CCS 2 / CHAdeMO |
| Potência de carregamento | 43kW/60kW/60kW |
| Tensão | 400 VCA ± 10% / 200〜 750 VCC / 200~500 VCC |
| Atual | 63A,3 Fase / 0〜 125 A / 0〜125A |
| Eficiência | ≥ 95,5% |
| Caso de conexão | Caso de conexão |
| Comprimento do cabo | 5 metros |
| IHM | |
| Mostrar | Tela de toque colorida de 7'' |
| Método de pagamento | Cartão de crédito, cartão RFID, APP de telefone com back-end |
| Outros | |
| Barulho | ≤ 65dB |
| Método de resfriamento | Ar forçado fresco |
| Classificação IP | IP55 |
| Dimensão | 63A, trifásico |
| Dimensão | 700(L)*450(D)*1900(A)mm |
