Tilgjengelighet: | |
---|---|
| |
Tekniske spesifikasjoner:
Inngang | |
Modell nr | ANADCE1-43KW/60KW |
Spenning | 400 Vac ± 10% / 3 Fase + N + PE |
Hyppighet | 50/60 Hz |
Kraftfaktor | ≥ 0,98 |
Thdi | ≤ 5% |
Produksjon | |
Kontakt | AC Type 2 / CCS 2 / Chademo |
Ladekraft | 43kw / 60kw / 60kw |
Spenning | 400 VAC ± 10% / 200〜 750 VDC / 200 ~ 500 VDC |
Nåværende | 63A , 3 Fase / 0〜 125 A / 0〜125A |
Effektivitet | ≥ 95,5% |
Tilkoblingssak | Tilkoblingssak |
Kabellengde | 5 meter |
Hmi | |
Utstilling | 7 '' fargeskjermbilde |
Betalingsmetode | Kredittkort, RFID -kort, telefonapp med backend |
Andre | |
Støy | ≤ 65 dB |
Kjølemetode | Tvangluft kjølig |
IP -vurdering | IP 55 |
Dimensjon | 63a, 3 fase |
Dimensjon | 700 (w)*450 (d)*1900 (h) mm |