Tillgänglighet: | |
---|---|
| |
Tekniska specifikationer:
Input | |
Modellnr | ANADCE1-43KW/60KW |
Spänning | 400 VAC ± 10% / 3 -fas + n + PE |
Frekvens | 50/60 Hz |
Kraftfaktor | ≥ 0,98 |
Thdi | ≤ 5% |
Produktion | |
Anslutning | AC Type 2 / CCS 2 / Chademo |
Laddningseffekt | 43kW / 60kW / 60kW |
Spänning | 400 VAC ± 10% / 200〜 750 VDC / 200 ~ 500 VDC |
Nuvarande | 63a , 3 fas / 0〜 125 A / 0〜125A |
Effektivitet | ≥ 95,5% |
Anslutningsfall | Anslutningsfall |
Kabellängd | 5 meter |
Hmi | |
Visa | 7 '' Färgpekskärm |
Betalningsmetod | Kreditkort, RFID -kort, telefonapp med backend |
Andra | |
Buller | ≤ 65 dB |
Kylmetod | Tvingad luft cool |
IP -betyg | IP 55 |
Dimensionera | 63a, 3 fas |
Dimensionera | 700 (W)*450 (d)*1900 (h) mm |