| Tilgængelighed: | |
|---|---|
Tekniske specifikationer:
| Input | |
| Model nr | ANADCE1-43kW/60kW |
| Spænding | 400 VAC ± 10% / 3 Fase + N + PE |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Power Factor | ≥ 0,98 |
| THDi | ≤ 5 % |
| Produktion | |
| Stik | AC Type 2 / CCS 2 / CHAdeMO |
| Opladningskraft | 43kW / 60kW / 60kW |
| Spænding | 400 VAC ± 10 % / 200〜 750 VDC / 200~500 VDC |
| Strøm | 63A, 3 fase / 0〜 125 A / 0〜125A |
| Effektivitet | ≥ 95,5 % |
| Tilslutningskasse | Tilslutningskasse |
| Kabellængde | 5 meter |
| HMI | |
| Vise | 7'' farveberøringsskærm |
| Betalingsmetode | Kreditkort, RFID-kort, telefon-APP med backend |
| Andre | |
| Støj | ≤ 65 dB |
| Kølemetode | Tvunget luftkøling |
| IP -vurdering | IP 55 |
| Dimension | 63A, 3-faset |
| Dimension | 700(B)*450(D)*1900(H)mm |
