| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
Tegniese spesifikasies:
| Invoer | |
| Model No | ANADCE1-43kW/60kW |
| Spanning | 400 VAC ± 10% / 3 Fase + N + PE |
| Frekwensie | 50/60 Hz |
| Kragfaktor | ≥ 0,98 |
| THDi | ≤ 5% |
| Uitset | |
| Koppelaar | AC Tipe 2 / CCS 2 / CHAdeMO |
| Laai krag | 43kW / 60kW / 60kW |
| Spanning | 400 VAC ± 10% / 200〜 750 VDC / 200~500 VDC |
| Huidige | 63A,3 Fase / 0〜 125 A / 0〜125A |
| Doeltreffendheid | ≥ 95,5% |
| Aansluiting geval | Aansluiting geval |
| Kabel lengte | 5 meter |
| HMI | |
| Vertoon | 7'' Kleur raakskerm |
| Betaalmetode | Kredietkaart, RFID-kaart, telefoon-APP met backend |
| Ander | |
| Geraas | ≤ 65 dB |
| Verkoelingsmetode | Geforseerde lugverkoeling |
| IP-gradering | IP 55 |
| Dimensie | 63A, 3 Fase |
| Dimensie | 700(W)*450(D)*1900(H)mm |
