| Disponibilité: | |
|---|---|
Spécifications techniques :
| Saisir | |
| Modèle no | ANADCE1-43kW/60kW |
| Tension | 400 VCA ± 10 % / triphasé + N + PE |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | ≥ 0,98 |
| THDi | ≤ 5% |
| Sortir | |
| Connecteur | AC Type 2 / CCS 2 / CHAdeMO |
| Puissance de charge | 43 kW / 60 kW / 60 kW |
| Tension | 400 VCA ± 10 % / 200〜 750 VCC / 200~500 VCC |
| Actuel | 63A, triphasé / 0〜 125 A / 0〜125A |
| Efficacité | ≥95,5% |
| Cas de connexion | Cas de connexion |
| Longueur de câble | 5 mètres |
| IHM | |
| Afficher | Écran tactile couleur 7'' |
| Mode de paiement | Carte de crédit, carte RFID, application téléphonique avec backend |
| Autres | |
| Bruit | ≤ 65 dB |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air pulsé |
| Note IP | IP 55 |
| Dimension | 63A, triphasé |
| Dimension | 700(L)*450(P)*1900(H)mm |
