| Наявність: | |
|---|---|
Параметри продукту
Модель продукту |
ANACE1-230В/32А |
ANACE1-400В/32А |
Підключення вхідного живлення |
L +N + PE |
3Ph + N + PE(L1, L2, L3, N, PE) |
Вхідна напруга змінного струму |
230 В змінного струму ± 10% |
400 В змінного струму ± 10% |
Вхідна частота змінного струму |
50/60 Гц |
50/60 Гц |
Номінальний робочий струм |
32 А |
32 A (3P) |
Роз'єм зарядки |
Тип 2 |
Тип 2 (3P) |
Номінальна потужність |
7,3 кВт |
22 кВт |
| Захист від перенапруги | 253 В змінного струму |
| Захист від зниження напруги на вході | 207 В змінного струму |
| Вихідний захист від перевищення струму | 35,2 А |
| Захист від струму витоку | |
| Довжина кабелю | Номінал 3,5 метра |
| HMI | Сенсорний РК-екран 4,3 дюйма |
| Індикатор сигналу | |
| Режим очікування | постійне біле світло |
| Підключити | стійкий фіолетовий |
| Зарядка | сяючий блакитним світлом |
| Зарядку завершено | постійне зелене світло |
| Насторожує | постійне червоне світло |
| Стандарти безпеки | IEC 61851 |
| Внутрішній комунікаційний протокол | OCPP 1.6 |
| Система RFID RFID | ISO 14443A, MIFARE DESFire Ev1 |
| підключення до Інтернету | 4G、Ethernet、Wi-Fi (опціонально) |
| Лічильник електроенергії | Лічильник електроенергії, затверджений ЄС MID |
| Атестація | CE |
| Розмір | 285*150*410 мм(Ш*Г*В) |
| вага | 8 кг |
Характеристики зарядної станції для електромобіля
| характеристик | Опис |
|---|---|
| Інновація | Виготовлена з високоякісного корпусу PC+ABS, ця зарядна станція для електромобілів забезпечує надійну роботу при температурах від -30°C до +55°C. |
| Гнучкість | Підтримує глобальні стандарти (IEC 61851, OCPP 1.6) із вхідною напругою 230 В і 400 В, що робить його придатним для різноманітних потреб електромобілів і акумуляторів у житлових і комерційних умовах. |
| Масштабованість | Доступна в варіантах потужності 7 кВт і 22 кВт, зарядна станція для електромобіля може бути встановлена в будь-якій місткості, включаючи домашні гаражі та великі стоянки для однорідних установок. |
| Низький рівень обслуговування | Має віддалену діагностику, підтримку 24/7 і лічильник, схвалений ЄС MID для точного моніторингу, що забезпечує мінімальні вимоги до обслуговування. |
| Простота використання | Оснащена 4,3-дюймовим РК-дисплеєм, зарядна станція для електромобіля пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із візуальними індикаторами стану для безперебійної роботи. |
| Smart Charging Intelligence | Інтегровані інтелектуальні алгоритми заряджання оптимізують час заряджання, ефективно балансують навантаження та підтримують дистанційне керування в реальному часі для розумного використання енергії. |
| Налаштування | Підтримує RFID-доступ (ISO 14443A, MIFARE DESFire Ev1) і гнучкі параметри підключення, розроблені відповідно до конкретних вимог користувача. |
| Надійне підключення | Варіанти 4G, Wi-Fi та Ethernet забезпечують безперебійну інтеграцію з серверними системами для безпечної обробки платежів і керування енергією, що ідеально підходить для керування кількома місцями зарядки. |
| програм | Опис |
|---|---|
| Зарядка автопарку | Забезпечує економічно ефективне, тихе рішення для зарядки автопарків обслуговуючих компаній, пропонуючи більш екологічний спосіб транспортування для пасажирів і знижуючи загальні витрати на володіння з часом. |
| Зарядка на робочому місці | Дозволяє компаніям продемонструвати свою прихильність до сталого розвитку, пропонуючи зручну зарядку електромобілів для співробітників і відвідувачів, посилюючи корпоративну екологічну відповідальність. |
| Торгово-комерційна парковка | Забезпечує цілодобовий доступ до безпечної та ефективної зарядки електромобілів у роздрібних і торгових точках, підвищуючи задоволеність клієнтів і підтримуючи перехід до електричної мобільності. |
| Оплата нерухомості | Встановлення зарядних пристроїв для електромобілів на об’єктах нерухомості підвищує їх вартість, залучаючи екологічно свідомих орендарів і підвищуючи довгострокову привабливість об’єкта. |
| Зарядка громадського простору | Інтелектуальна зарядка електромобілів у громадських місцях підтримує доступ до зеленого транспорту для жителів і гостей, сприяючи сучасному, стійкому іміджу міста. |
