| Wāteatanga: | |
|---|---|
Tawhā Hua
Tauira hua |
ANACE1-230V/32A |
ANACE1-400V/32A |
Hononga mana whakauru |
L +N + PE |
3Ph + N + PE(L1, L2, L3, N, PE) |
ngaohiko whakauru AC |
230 VAC ± 10% |
400 VAC ± 10% |
auau whakauru AC |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
Kua whakatauhia te mahi o naianei |
32 A |
32 A(3P) |
Tuhono utu |
Momo 2 |
Momo 2(3P) |
Te mana whakatau |
7.3 kW |
22 kW |
| Te parenga ngaohiko teitei | 253 VAC |
| Whakauru i raro i te ngaohiko tiaki | 207 VAC |
| Putanga i runga i te whakamarumaru o naianei | 35.2 A |
| Tiaki parenga o naianei | |
| Te roa o te taura | Nominal 3.5 mita |
| HMI | 4.3 inihi LCD Touchscreen |
| Tohu tohu | |
| tūtatari | marama ma tonu |
| Mono mai | papura tonu |
| Te utu | tiaho marama puru |
| Kua oti te utu | marama matomato tonu |
| Maharahara | marama whero tonu |
| Nga paerewa haumaru | IEC 61851 |
| Kawa Whakawhitiwhiti Whakamutunga | OCPP 1.6 |
| Pūnaha RFID RFID | ISO 14443A, MIFARE DESFire Ev1 |
| Hononga ipurangi | 4G, Ethernet, Wi-Fi (he kōwhiringa) |
| mita pūngao | EU MID Whakaaehia te mita Energy |
| Tiwhikete | CE |
| Ahu | 285*150*410mm(W*D*H) |
| Taumaha | 8kg |
Nga waahanga mo te Teihana Whakaaetanga Motuka
| Hiko | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Te auahatanga | He mea hanga ki te whare PC+ABS-kounga teitei, ko tenei Teihana Whakaaetanga Motuka Hiko e whakarite ana i nga mahi pono i roto i te mahana mai i te -30°C ki te +55°C. |
| Te ngawari | Ka tautoko i nga paerewa o te ao (IEC 61851, OCPP 1.6) me te 230V me te 400V whakauru, e pai ana mo nga momo EV me nga hiahia pākahiko i roto i nga waahi noho me nga waahi arumoni. |
| Tauineine | E waatea ana i roto i nga whiringa hiko 7kW me te 22kW, ka taea te whakauru i te Teihana Whakaaetanga Motuka Hiko ki nga waahi katoa tae atu ki nga karati kaainga me nga waahi waka nui mo nga whakaurunga kakahu. |
| Tiaki iti | E whakaatu ana i nga tātaritanga mamao, te tautoko 24/7, me te mita kua whakaaetia e te EU MID mo te aro turuki tika, me te whakarite i nga whakaritenga tiaki iti. |
| Te Whakamahinga ngawari | Kua whakauruhia ki te mata paanui LCD 4.3-inihi, ka tukuna e te Teihana Whakaaetanga Motuka Hiko he atanga maamaa me nga tohu tohu tirohanga mo te mahi ngawari. |
| Maamaa Maama Whakatau | Ko nga algorithms utu utu atamai whakaurunga e arotau ana i nga wa utu, kia pai te toenga o te kawenga, me te tautoko i nga whakahaerenga mamao mo te wa-waahi mo te whakamahi hiko atamai. |
| Whakaritenga | Ka tautokohia te urunga RFID (ISO 14443A, MIFARE DESFire Ev1) me nga whiringa honohono ngawari, he mea whakarite kia tutuki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi. |
| Hononga pakari | Ko nga whiringa 4G, Wi-Fi, me te Itarangi e tuku ana i te whakauru korekore me nga punaha o muri mo te tukatuka utu haumaru me te whakahaerenga hiko, he pai mo te whakahaere i nga waahi utu maha. |
| Tono | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Whakataunga Waka | Ka whakarato i tetahi otinga utu utu, marino mo nga waka a te kamupene ratonga, e tuku ana i te huarahi kawe waka mo nga kaihihi me te whakaheke i te katoa o nga utu rangatira i roto i te waa. |
| Te Utu Mahi | Ka taea e nga kamupene te whakaatu i to raatau pono ki te pumau ma te tuku utu EV ngawari mo nga kaimahi me nga manuhiri, me te whakapakari i nga kawenga taiao umanga. |
| Te Hokohoko me te Waka Tauhokohoko | Ka whakarite 24/7 te uru atu ki te utu EV haumaru, pai ki nga waahi hokohoko me nga waahi arumoni, me te whakanui i te pai o nga kaihoko me te tautoko i te nekehanga ki te neke hiko. |
| Te utu i nga rawa | Ko te whakauru i nga riihini EV i runga i nga rawa ka whakanui ake i to raatau uara ma te kukume i nga kairëti noho-taiao me te whakanui ake i te tono rawa mo te wa roa. |
| Te utu mokowā tūmatanui | Ko te utu hiko hiko i nga waahi whanui e tautoko ana i te urunga waka kaariki mo nga kainoho me nga manuhiri, e whai waahi ana ki te ahua hou o te taone nui. |
