| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
Produktparametere
Produktmodell |
ANACE1-230V/32A |
ANACE1-400V/32A |
Tilkopling av inngangsstrøm |
L +N + PE |
3Ph + N + PE(L1, L2, L3, N, PE) |
AC inngangsspenning |
230 VAC ± 10 % |
400 VAC ± 10 % |
AC inngangsfrekvens |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
Nominell driftsstrøm |
32 A |
32 A (3P) |
Ladekontakt |
Type 2 |
Type 2(3P) |
Nominell effekt |
7,3 kW |
22 kW |
| Overspenningsbeskyttelse | 253 VAC |
| Input underspenningsbeskyttelse | 207 VAC |
| Utgang over strømbeskyttelse | 35,2 A |
| Beskyttelse mot lekkasjestrøm | |
| Kabellengde | Nominell 3,5 meter |
| HMI | 4,3 tommers LCD berøringsskjerm |
| Signalindikator | |
| Standby | jevnt hvitt lys |
| Plugg inn | jevn lilla |
| Lader | skinnende blått lys |
| Lading fullført | fast grønt lys |
| Foruroligende | fast rødt lys |
| Sikkerhetsstandarder | IEC 61851 |
| Back-end kommunikasjonsprotokoll | OCPP 1.6 |
| RFID-system RFID | ISO 14443A, MIFARE DESFire Ev1 |
| Internett-tilkobling | 4G 、Ethernet、Wi-Fi (valgfritt) |
| Energimåler | EU MID-godkjent energimåler |
| Sertifisering | CE |
| Dimensjon | 285*150*410 mm (B*D*H) |
| Vekt | 8 kg |
Funksjoner for ladestasjonen for elbil
| Funksjoner | Beskrivelse |
|---|---|
| Innovasjon | Bygget med høykvalitets PC+ABS-hus, sikrer denne ladestasjonen for elektrisk bil pålitelig ytelse i temperaturer fra -30°C til +55°C. |
| Fleksibilitet | Støtter globale standarder (IEC 61851, OCPP 1.6) med både 230V og 400V inngang, noe som gjør den egnet for varierte el- og batteribehov i bolig- og kommersielle omgivelser. |
| Skalerbarhet | Tilgjengelig i 7kW og 22kW strømalternativer, kan ladestasjonen for elektriske biler installeres i alle kapasiteter, inkludert hjemmegarasjer og store parkeringsfasiliteter for enhetlige installasjoner. |
| Lite vedlikehold | Har fjerndiagnostikk, 24/7-støtte og en EU MID-godkjent måler for nøyaktig overvåking, som sikrer minimale vedlikeholdskrav. |
| Brukervennlighet | Den elektriske ladestasjonen er utstyrt med en 4,3-tommers LCD-berøringsskjerm og tilbyr et intuitivt grensesnitt med visuelle statusindikatorer for sømløs drift. |
| Smart ladeintelligens | Integrerte smarte ladealgoritmer optimerer ladetidene, balanserer belastningen effektivt og støtter fjernstyring i sanntid for smart energibruk. |
| Tilpasning | Støtter RFID-tilgang (ISO 14443A, MIFARE DESFire Ev1) og fleksible tilkoblingsmuligheter, skreddersydd for å møte spesifikke brukerkrav. |
| Robust tilkobling | 4G, Wi-Fi og Ethernet-alternativer tillater sømløs integrasjon med backend-systemer for sikker betalingsbehandling og energistyring, ideelt for å administrere flere ladesteder. |
| Applikasjonsbeskrivelse | |
|---|---|
| Flåtelading | Gir en kostnadseffektiv, stillegående ladeløsning for serviceselskapets flåter, og tilbyr en grønnere transportmåte for passasjerer og senker de totale eierkostnadene over tid. |
| Arbeidsplasslading | Gjør det mulig for bedrifter å vise frem sin forpliktelse til bærekraft ved å tilby praktisk elbillading for ansatte og besøkende, noe som forsterker bedriftens miljøansvar. |
| Detaljhandel og kommersiell parkering | Sikrer 24/7 tilgang til sikker, effektiv EV-lading ved detaljhandel og kommersielle steder, øker kundetilfredsheten og støtter overgangen til elektrisk mobilitet. |
| Eiendomslading | Installering av elbilladere på eiendommer øker verdien ved å tiltrekke seg miljøbevisste leietakere og øke langsiktig eiendomsappell. |
| Offentlig romlading | Intelligent EV-lading i offentlige områder støtter grønn transporttilgang for innbyggere og besøkende, og bidrar til byens moderne, bærekraftige image. |
