Tilgængelighed: | |
---|---|
| |
Produktparametre
Produktmodel | ANACE1-230V/32A | ANACE1-400V/32A |
Indgangseffektforbindelse | L + n + pe | 3PH + N + PE (L1, L2, L3, N, PE) |
AC -indgangsspænding | 230 VAC ± 10% | 400 VAC ± 10% |
AC -inputfrekvens | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Bedømt driftsstrøm | 32 a | 32 A (3p) |
Opladningsstik | Type 2 | Type 2 (3p) |
Bedømt magt | 7.3 kW | 22 kW |
Overspændingsbeskyttelse | 253 Vac |
Input underspændingsbeskyttelse | 207 Vac |
Output over den aktuelle beskyttelse | 35.2 a |
Lækager strømbeskyttelse | |
Kabellængde | Nominelle 3,5 meter |
HMI | 4.3 tommer LCD -berøringsskærm |
Signalindikator | |
Standby | Stødigt hvidt lys |
Tilslut | stabil lilla |
Opladning | skinnende blåt lys |
Opladning afsluttet | Stødigt grønt lys |
Alarmerende | Stødigt rødt lys |
Sikkerhedsstandarder | IEC 61851 |
Back-end kommunikationsprotokol | OCPP 1.6 |
RFID -system RFID | ISO 14443A, Mifare Desfire EV1 |
Internetforbindelse | 4G 、 Ethernet 、 Wi-Fi (valgfrit) |
Energimåler | EU MID -godkendt energimåler |
Certificering | Ce |
Dimension | 285*150*410mm (W*D*H) |
Vægt | 8 kg |
Funktioner til elektrisk bilopladningsstation
indeholder | beskrivelse |
---|---|
Innovation | Bygget med PC +ABS -hus i høj kvalitet sikrer denne elektriske opladningsstation pålidelig ydelse i temperaturer fra -30 ° C til +55 ° C. |
Fleksibilitet | Understøtter globale standarder (IEC 61851, OCPP 1.6) med både 230V og 400V input, hvilket gør det velegnet til forskellige EV- og batteribehov i bolig- og kommercielle omgivelser. |
Skalerbarhed | Tilgængelig i 7 kW og 22 kW strømmuligheder, kan den elektriske opladningsstation installeres i alle kapaciteter, herunder hjemmegarager og store parkeringsfaciliteter til ensartede installationer. |
Lav vedligeholdelse | Har fjerndiagnostik, 24/7 support og en EU-midt-godkendt måler til nøjagtig overvågning, hvilket sikrer minimal vedligeholdelsesbehov. |
Brugervenlighed | Udstyret med en 4,3-tommer LCD-berøringsskærm, tilbyder elektrisk bilopladningsstation en intuitiv grænseflade med visuelle statusindikatorer til problemfri drift. |
Smart opladningsinformation | Integrerede smarte opladningsalgoritmer optimerer opladningstider, balanserer belastning effektivt og understøtter fjernstyring i realtid til smart energiforbrug. |
Tilpasning | Understøtter RFID Access (ISO 14443A, MIFARE DESFIRE EV1) og fleksible tilslutningsmuligheder, der er skræddersyet til at imødekomme specifikke brugerkrav. |
Robust forbindelse | 4G, Wi-Fi og Ethernet-indstillinger tillader problemfri integration med backend-systemer til sikker betalingsbehandling og energistyring, ideel til styring af flere opladningssteder. |
Applikationsbeskrivelse | |
---|---|
Flådeopladning | Tilvejebringer en omkostningseffektiv, stille opladningsløsning for servicevirksomhedsflåder, der tilbyder en grønnere transportform for passagerer og sænker de samlede ejerskabsomkostninger over tid. |
Opladning af arbejdspladsen | Gør det muligt for virksomheder at vise deres forpligtelse til bæredygtighed ved at tilbyde praktisk EV -opkrævning for medarbejdere og besøgende, hvilket styrker virksomhedens miljøansvar. |
Detail- og kommerciel parkering | Sikrer 24/7 adgang til sikker, effektiv EV -opladning på detailhandel og kommercielle lokationer, forbedrer kundetilfredsheden og understøtter skiftet til elektrisk mobilitet. |
Opladning af fast ejendom | Installation af EV-opladere på ejendomme forbedrer deres værdi ved at tiltrække miljøbevidste lejere og øge den langsigtede ejendomsappel. |
Opladning af det offentlige rum | Intelligent EV -opladning i offentlige områder understøtter adgang til grøn transport for beboere og besøgende og bidrager til byens moderne, bæredygtige image. |