| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Productparameters
Productmodel |
ANACE1-230V/32A |
ANACE1-400V/32A |
Ingangsstroomaansluiting |
L+N+PE |
3Ph + N + PE (L1, L2, L3, N, PE) |
AC-ingangsspanning |
230 V AC ± 10% |
400 V AC ± 10% |
AC-ingangsfrequentie |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
Nominale bedrijfsstroom |
32 EEN |
32 A (3P) |
Oplaadconnector |
Type 2 |
Type 2(3P) |
Nominaal vermogen |
7,3 kW |
22 kW |
| Overspanningsbeveiliging | 253 V AC |
| Ingangsonderspanningsbeveiliging | 207 V AC |
| Uitgang over huidige bescherming | 35,2 A |
| Bescherming tegen lekstroom | |
| Kabel lengte | Nominaal 3,5 meter |
| HMI | 4,3 inch LCD-touchscreen |
| Signaalindicator | |
| Stand-by | stabiel wit licht |
| Sluit aan | stabiel paars |
| Opladen | stralend blauw licht |
| Opladen voltooid | stabiel groen licht |
| Alarmerend | continu rood licht |
| Veiligheidsnormen | IEC 61851 |
| Back-end communicatieprotocol | OCPP 1.6 |
| RFID-systeem RFID | ISO 14443A, MIFARE DESFire Ev1 |
| Internetverbinding | 4G, Ethernet, Wi-Fi (optioneel) |
| Energiemeter | EU MID goedgekeurde energiemeter |
| Certificering | CE |
| Dimensie | 285*150*410mm (B*D*H) |
| Gewicht | 8 kg |
van het laadstation voor elektrische auto's
| Functiebeschrijving | Kenmerken |
|---|---|
| Innovatie | Dit laadstation voor elektrische auto's is gebouwd met een hoogwaardige PC+ABS-behuizing en garandeert betrouwbare prestaties bij temperaturen van -30°C tot +55°C. |
| Flexibiliteit | Ondersteunt wereldwijde standaarden (IEC 61851, OCPP 1.6) met zowel 230V als 400V ingang, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende EV- en batterijbehoeften in residentiële en commerciële omgevingen. |
| Schaalbaarheid | Het laadstation voor elektrische auto's is verkrijgbaar met een vermogen van 7 kW en 22 kW en kan in alle capaciteiten worden geïnstalleerd, inclusief huisgarages en grote parkeerfaciliteiten voor uniforme installaties. |
| Weinig onderhoud | Beschikt over diagnose op afstand, 24/7 ondersteuning en een EU MID-goedgekeurde meter voor nauwkeurige monitoring, waardoor minimale onderhoudsvereisten worden gegarandeerd. |
| Gebruiksgemak | Het laadstation voor elektrische auto's is uitgerust met een 4,3-inch LCD-touchscreen en biedt een intuïtieve interface met visuele statusindicatoren voor een naadloze bediening. |
| Slimme oplaadintelligentie | Geïntegreerde slimme oplaadalgoritmen optimaliseren de oplaadtijden, verdelen de belasting efficiënt en ondersteunen realtime beheer op afstand voor slim energieverbruik. |
| Maatwerk | Ondersteunt RFID-toegang (ISO 14443A, MIFARE DESFire Ev1) en flexibele connectiviteitsopties, afgestemd op specifieke gebruikersvereisten. |
| Robuuste connectiviteit | 4G-, Wi-Fi- en Ethernet-opties maken naadloze integratie met backend-systemen mogelijk voor veilige betalingsverwerking en energiebeheer, ideaal voor het beheren van meerdere oplaadlocaties. |
| Toepassingen | Beschrijving |
|---|---|
| Vloot opladen | Biedt een kosteneffectieve, stille oplaadoplossing voor wagenparken van servicebedrijven, biedt passagiers een groenere transportmodus en verlaagt de totale eigendomskosten in de loop van de tijd. |
| Opladen op de werkplek | Hiermee kunnen bedrijven hun toewijding aan duurzaamheid onder de aandacht brengen door werknemers en bezoekers gemakkelijk EV-opladen aan te bieden, waardoor de ecologische verantwoordelijkheid van bedrijven wordt versterkt. |
| Retail- en commerciële parkeergelegenheid | Garandeert 24/7 toegang tot veilig en efficiënt EV-laden op winkel- en commerciële locaties, waardoor de klanttevredenheid wordt vergroot en de verschuiving naar elektrische mobiliteit wordt ondersteund. |
| Opladen van onroerend goed | Het installeren van EV-opladers op eigendommen verhoogt de waarde ervan door milieubewuste huurders aan te trekken en de aantrekkelijkheid van onroerend goed op de lange termijn te vergroten. |
| Opladen van openbare ruimte | Intelligent EV-opladen in openbare ruimtes ondersteunt groene vervoerstoegang voor bewoners en bezoekers en draagt bij aan het moderne, duurzame imago van de stad. |
