Tillgänglighet: | |
---|---|
| |
Produktparametrar
Produktmodell | Anace1-230V/32A | Anace1-400V/32A |
Input Power Connection | L + n + pe | 3ph + n + PE (L1, L2, L3, N, PE) |
AC -ingångsspänning | 230 VAC ± 10% | 400 VAC ± 10% |
AC -ingångsfrekvens | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Nominell driftsström | 32 a | 32 A (3P) |
Laddningskontakt | Typ 2 | Typ 2 (3p) |
Nominell kraft | 7,3 kW | 22 kW |
Överspänningsskydd | 253 VAC |
Inmatning av underspänningsskydd | 207 VAC |
Produktion över nuvarande skydd | 35.2 a |
Läckströmskydd | |
Kabellängd | Nominella 3,5 meter |
Hmi | 4,3 tum LCD -pekskärm |
Signalindikator | |
Beredskap | stadigt vitt ljus |
Ansluta | stadig lila |
Laddning | lysande blått ljus |
Laddning avslutad | stadigt grönt ljus |
Oroväckande | stadigt rött ljus |
Säkerhetsstandarder | IEC 61851 |
Back-end-kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6 |
RFID -system RFID | ISO 14443A, MIFARE DESFIRE EV1 |
Internetanslutning | 4G 、 Ethernet 、 Wi-Fi (valfritt) |
Energimätare | EU Mid godkänd energimätare |
Certifiering | Ces |
Dimensionera | 285*150*410mm (W*D*H) |
Vikt | 8 kg |
Funktioner för elbilens laddningsstation
Funktioner | Beskrivning |
---|---|
Innovation | Byggt med högkvalitativ PC +ABS -bostad, säkerställer denna elbilsladdningsstation tillförlitlig prestanda i temperaturer från -30 ° C till +55 ° C. |
Flexibilitet | Stöder globala standarder (IEC 61851, OCPP 1.6) med både 230V och 400V ingång, vilket gör det lämpligt för olika EV- och batteribehov i bostads- och kommersiella miljöer. |
Skalbarhet | Finns i 7 kW och 22 kW kraftalternativ kan elbilens laddningsstation installeras i alla kapaciteter inklusive hemgarage och stora parkeringsanläggningar för enhetliga installationer. |
Lågt underhåll | Funktioner fjärrdiagnostik, 24/7 stöd och en EU-mid-godkänd mätare för korrekt övervakning, vilket säkerställer minimala underhållskrav. |
Användarvänlighet | Electric Car Charing Station är utrustad med en 4,3-tums LCD-pekskärm och erbjuder ett intuitivt gränssnitt med visuella statusindikatorer för sömlös drift. |
Smart laddningsintelligens | Integrerade smarta laddningsalgoritmer optimerar laddningstider, balanserar belastningen effektivt och stöder fjärrhantering i realtid för smart energianvändning. |
Anpassning | Stöder RFID -åtkomst (ISO 14443A, MIFARE DESFIRE EV1) och flexibla anslutningsalternativ, skräddarsydda för att uppfylla specifika användarkrav. |
Robust anslutning | 4G-, Wi-Fi- och Ethernet-alternativ tillåter sömlös integration med backend-system för säker betalningsbearbetning och energihantering, idealisk för att hantera flera laddningsplatser. |
Applikationsbeskrivning | |
---|---|
Flottans laddning | Ger en kostnadseffektiv, tyst laddningslösning för serviceföretagets flottor, som erbjuder ett grönare transportsätt för passagerare och sänker de totala ägarkostnaderna över tid. |
Arbetsplatsladdning | Gör det möjligt för företag att visa upp sitt engagemang för hållbarhet genom att erbjuda bekväm EV -avgift för anställda och besökare, vilket förstärker företagens miljöansvar. |
Detaljhandelsparkering | Säkerställer 24/7 tillgång till säker, effektiv EV -laddning på detaljhandels- och kommersiella platser, förbättrar kundnöjdheten och stödjer övergången till elektrisk rörlighet. |
Fastighetsavgift | Att installera EV-laddare på fastigheter förbättrar deras värde genom att locka miljömedvetna hyresgäster och öka långsiktig fastighetsöverklagande. |
Avgift för allmän utrymme | Intelligent EV -laddning i offentliga områden stöder grön transportåtkomst för invånare och besökare, vilket bidrar till stadens moderna, hållbara bild. |