| Disponueshmëria: | |
|---|---|
Parametrat e produktit
Modeli i produktit |
ANACE1-230V/32A |
ANACE1-400V/32A |
Lidhja e energjisë hyrëse |
L +N + PE |
3Ph + N + PE (L1, L2, L3, N, PE) |
Tensioni i hyrjes AC |
230 VAC ± 10% |
400 VAC ± 10% |
Frekuenca e hyrjes AC |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
Rryma e vlerësuar e funksionimit |
32 A |
32 A (3P) |
Lidhës karikimi |
Lloji 2 |
Lloji 2 (3P) |
Fuqia e vlerësuar |
7.3 kW |
22 kW |
| Mbrojtje nga mbitensioni | 253 VAC |
| Mbrojtja e hyrjes nën tension | 207 VAC |
| Dalje mbi mbrojtjen aktuale | 35.2 A |
| Mbrojtja nga rrjedhja e rrymës | |
| Gjatësia e kabllit | Nominale 3.5 metra |
| HMI | Ekran LCD me prekje 4.3 inç |
| Treguesi i sinjalit | |
| Në gatishmëri | dritë e bardhë e qëndrueshme |
| Fut në prizë | vjollcë e qëndrueshme |
| Ngarkimi | dritë blu që shkëlqen |
| Karikimi përfundoi | dritë jeshile e qëndrueshme |
| Alarmuese | dritë e kuqe e qëndrueshme |
| Standardet e sigurisë | IEC 61851 |
| Protokolli i komunikimit në fund | OCPP 1.6 |
| Sistemi RFID RFID | ISO 14443A, MIFARE DESFire Ev1 |
| lidhje interneti | 4G, Ethernet, Wi-Fi (opsionale) |
| Matës i energjisë | Matësi i energjisë i miratuar nga MID i BE-së |
| Certifikimi | CE |
| Dimensioni | 285*150*410 mm (W*D*H) |
| Pesha | 8 kg |
Veçoritë për stacionin e karikimit të makinës elektrike
| veçorive | Përshkrimi i |
|---|---|
| Inovacioni | I ndërtuar me strehë PC+ABS me cilësi të lartë, ky stacion karikimi i makinave elektrike siguron performancë të besueshme në temperatura nga -30°C deri në +55°C. |
| Fleksibiliteti | Mbështet standardet globale (IEC 61851, OCPP 1.6) me hyrje 230V dhe 400V, duke e bërë atë të përshtatshëm për nevoja të ndryshme EV dhe bateri në mjedise rezidenciale dhe komerciale. |
| Shkallueshmëria | I disponueshëm në opsionet e fuqisë 7 kW dhe 22 kW, Stacioni i Karikimit të Makinave Elektrike mund të instalohet në të gjitha kapacitetet, duke përfshirë garazhet e shtëpive dhe ambientet e mëdha të parkimit për instalime uniforme. |
| Mirëmbajtje e ulët | Përmban diagnostifikim në distancë, mbështetje 24/7 dhe një matës të miratuar nga BE MID për monitorim të saktë, duke siguruar kërkesa minimale të mirëmbajtjes. |
| Lehtësia e përdorimit | I pajisur me një ekran LCD me prekje 4,3 inç, Stacioni i Karikimit të Makinave Elektrike ofron një ndërfaqe intuitive me tregues të statusit vizual për funksionim pa probleme. |
| Inteligjenca e karikimit inteligjent | Algoritmet e integruara të karikimit inteligjent optimizojnë kohën e karikimit, balancojnë ngarkesën në mënyrë efikase dhe mbështesin menaxhimin në distancë në kohë reale për përdorimin inteligjent të energjisë. |
| Përshtatje | Mbështet aksesin RFID (ISO 14443A, MIFARE DESFire Ev1) dhe opsionet fleksibël të lidhjes, të përshtatura për të përmbushur kërkesat specifike të përdoruesit. |
| Lidhshmëri e fortë | Opsionet 4G, Wi-Fi dhe Ethernet lejojnë integrimin e pandërprerë me sistemet mbështetëse për përpunim të sigurt të pagesave dhe menaxhim të energjisë, ideale për menaxhimin e shumë vendndodhjeve të karikimit. |
| aplikacioneve | Përshkrimi i |
|---|---|
| Karikimi i Flotës | Ofron një zgjidhje me kosto efektive dhe të qetë tarifimi për flotën e kompanive të shërbimit, duke ofruar një mënyrë më të gjelbër transporti për pasagjerët dhe duke ulur kostot totale të pronësisë me kalimin e kohës. |
| Ngarkimi në vendin e punës | U mundëson kompanive të shfaqin përkushtimin e tyre ndaj qëndrueshmërisë duke ofruar tarifim të përshtatshëm EV për punonjësit dhe vizitorët, duke përforcuar përgjegjësinë mjedisore të korporatës. |
| Parking me pakicë dhe komercial | Siguron akses 24/7 në karikim të sigurt dhe efikas të EV në vendet e shitjes me pakicë dhe komerciale, duke rritur kënaqësinë e klientit dhe duke mbështetur kalimin në lëvizshmëri elektrike. |
| Tarifimi i pasurive të paluajtshme | Instalimi i karikuesve EV në prona rrit vlerën e tyre duke tërhequr qiramarrës të ndërgjegjshëm për mjedisin dhe duke rritur tërheqjen afatgjatë të pronës. |
| Ngarkimi i hapësirës publike | Karikimi inteligjent i EV në zonat publike mbështet aksesin e transportit të gjelbër për banorët dhe vizitorët, duke kontribuar në imazhin modern dhe të qëndrueshëm të qytetit. |
