| Upatikanaji: | |
|---|---|
Chaguo za Nguvu ya Juu : Inapatikana katika viwango vya nishati ya 30kW, 40kW, 60kW na 80kW ili kukidhi mahitaji mbalimbali ya kuchaji EV.
Toleo Linalobadilika : Inatoa hadi 250A (bunduki moja) au 125A*2 (bunduki mbili) kwa ajili ya kuchaji haraka na kwa ufanisi.
Kiolesura Inayofaa Mtumiaji : Ina skrini ya kugusa ya inchi 7 na viashirio vya hali (kusubiri, kuchaji, hitilafu) kwa matumizi rahisi.
Mbinu Nyingi za Ufikiaji : Inaauni kutelezesha kidole kwa kadi, msimbo wa QR, programu, na msimbo wa VIN kwa ufikiaji salama na rahisi wa kuchaji.
Muunganisho wa Kutegemewa : Inakuja na chaguzi za 4G na Ethernet kwa ufuatiliaji wa mbali na ujumuishaji rahisi katika mifumo mikubwa.
Muundo Unaostahimili Hali ya Hewa : Ukiwa na ukadiriaji wa IP54 na kiwango cha joto kati ya -30°C hadi +55°C , umeundwa kwa ajili ya uimara wa nje.
Muundo wa Ufanisi wa Nafasi : Vipimo vilivyoshikamana vya 650x425x1600mm (W D H) huruhusu usakinishaji unaonyumbulika katika mazingira tofauti.
| Chaja ya DC ya sakafu 30~80KW (Bunduki moja/ bunduki mbili) | ||||
| Ingiza muunganisho wa nguvu | 3P+N+PE(L1,L2,L3,N,PE) | |||
| Voltage ya kuingiza | 380Vac±15% | |||
| Mzunguko wa uingizaji | 50/60Hz | |||
| Imekadiriwa sasa ya uingizaji | 49A | 65A | 97A | 130A |
| Nguvu iliyokadiriwa | 30 kW | 40KW | 60KW | 80KW |
| Voltage ya pato | 200 ~ 1000Vdc | |||
| Pato la sasa (lmax) | 100A; 125A bunduki moja: 200A, bunduki mbili: 100A*2 bunduki moja: 250A, 125A*2 |
|||
| Kiunganishi cha kuchaji | GB/T (bunduki moja/bunduki mbili) | |||
| Kebo ya usambazaji wa nguvu (mm 2) | 16*3+10*2 | 25*3+10*2 | 35*3+16*2 | 50*3+25*2 |
| Ufanisi wa kilele | ≥ 96% | |||
| Kipengele cha nguvu | ≥0.99 | |||
| Hali ya mtandao | 4G, Ethaneti | |||
| Urefu wa kebo | 5m (si lazima) | |||
| Kiashiria cha ishara | kijani (kusubiri), nyekundu (kuchaji), machungwa (kosa) | |||
| Hali ya kuchaji | swipe kadi; msimbo wa QR; APP; Msimbo wa VIN | |||
| HMI | Skrini ya kugusa ya inchi 7 | |||
| Ukadiriaji wa IP | IP 54 | |||
| Joto la uendeshaji | -30℃ ~+55 ℃ | |||
| Dimension | 650*425*1600 mm (W*D*H) | |||
