| Availability: | |
|---|---|
High Power Options : Available sa 30kW, 40kW, 60kW, at 80kW power level para matugunan ang iba't ibang pangangailangan sa pag-charge ng EV.
Flexible Output : Naghahatid ng hanggang 250A (iisang baril) o 125A*2 (dalawang baril) para sa mabilis at mahusay na pag-charge.
User-Friendly Interface : Nilagyan ng 7-inch touchscreen at mga indicator ng status (standby, charging, fault) para sa madaling paggamit.
Multiple Access Methods : Sinusuportahan ang card swipe, QR code, app, at VIN code para sa secure at maginhawang pag-access sa pag-charge.
Maaasahang Connectivity : May kasamang 4G at Ethernet na mga opsyon para sa malayuang pagsubaybay at madaling pagsasama sa mas malalaking system.
Disenyo na Lumalaban sa Panahon : Sa isang IP54 na rating at hanay ng temperatura na -30°C hanggang +55°C , ito ay binuo para sa panlabas na tibay.
Space-Efficient Design : Ang mga compact na sukat na 650x425x1600mm (W D H) ay nagbibigay-daan para sa flexible na pag-install sa iba't ibang kapaligiran.
| Floor-standing DC Charger 30~80KW (Iisang baril/ dalawahang baril) | ||||
| Koneksyon ng kapangyarihan ng input | 3P+N+PE(L1,L2,L3,N,PE) | |||
| Input boltahe | 380Vac±15% | |||
| Dalas ng pag-input | 50/60Hz | |||
| Na-rate na kasalukuyang input | 49A | 65A | 97A | 130A |
| Na-rate na kapangyarihan | 30kW | 40KW | 60KW | 80KW |
| Output boltahe | 200~1000Vdc | |||
| Kasalukuyang output (lmax) | 100A; 125A solong baril: 200A, dalawahang baril: 100A*2 solong baril: 250A, 125A*2 |
|||
| Konektor ng pag-charge | GB/T (iisang baril/dalawang baril) | |||
| Power supply cable (mm 2) | 16*3+10*2 | 25*3+10*2 | 35*3+16*2 | 50*3+25*2 |
| Pinakamataas na kahusayan | ≥ 96% | |||
| Power factor | ≥0.99 | |||
| Networking mode | 4G, Ethernet | |||
| Haba ng cable | 5m (opsyonal) | |||
| Tagapagpahiwatig ng signal | berde (standby), pula (nagcha-charge), orange (fault) | |||
| Charging mode | i-swipe ang card; QR code; APP; VIN code | |||
| HMI | 7 pulgadang touchscreen | |||
| IP rating | IP 54 | |||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -30℃ ~+55 ℃ | |||
| Dimensyon | 650*425*1600 mm (W*D*H) | |||
