| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Roghanna Ardchumhachta : Ar fáil i leibhéil chumhachta 30kW, 40kW, 60kW, agus 80kW chun freastal ar riachtanais éagsúla luchtaithe EV.
Aschur Solúbtha : Seachadann sé suas le 250A (gunna singil) nó 125A*2 (gunnaí dé) le haghaidh luchtú tapa agus éifeachtach.
Comhéadan Úsáideora : Feistithe le scáileán tadhaill 7-orlach agus táscairí stádais (fuireachas, muirearú, locht) le húsáid éasca.
Modhanna Rochtana Iolracha : Tacaíonn sé le swipe cárta, cód QR, aip agus cód VIN le haghaidh rochtain muirir atá slán agus áisiúil.
Nascacht Iontaofa : Tagann sé le roghanna 4G agus Ethernet le haghaidh cianfhaireacháin agus comhtháthú éasca le córais níos mó.
Dearadh Frithsheasmhach in Aimsir : Le rátáil IP54 agus raon teochta de -30 ° C go + 55 ° C , tá sé tógtha le haghaidh marthanacht lasmuigh.
Dearadh Spás-Éifeachtach : toisí dlúth 650x425x1600mm (W D H) suiteáil solúbtha i dtimpeallachtaí éagsúla. Ceadaíonn
| Charger DC Urlár 30 ~ 80KW (gunna singil / gunnaí dé) | ||||
| Nasc cumhachta ionchuir | 3P+N+PE(L1,L2,L3,N,PE) | |||
| Voltas ionchuir | 380Vac±15% | |||
| Minicíocht ionchuir | 50/60Hz | |||
| Reatha ionchur rátáilte | 49A | 65A | 97A | 130A |
| Cumhacht rátáilte | 30kW | 40KW | 60KW | 80KW |
| Voltas aschuir | 200 ~ 1000Vdc | |||
| sruth aschuir (lmax) | 100A; 125A gunna singil: 200A, gunnaí dé: 100A*2 gunna singil: 250A, 125A*2 |
|||
| Cónascaire luchtaithe | GB/T (gunna singil/dé-ghunna) | |||
| Cábla soláthair cumhachta (mm 2) | 16*3+10*2 | 25*3+10*2 | 35*3+16*2 | 50*3+25*2 |
| Éifeachtúlacht buaic | ≥ 96% | |||
| Fachtóir cumhachta | ≥0.99 | |||
| Mód líonraithe | 4G, Ethernet | |||
| Fad cábla | 5m (roghnach) | |||
| Comhartha táscaire | glas (fuireachas), dearg (luchtaithe), oráiste (locht) | |||
| Modh luchtaithe | swipe an cárta; cód QR; APP; Cóid VIN | |||
| HMI | Scáileán tadhaill 7 orlach | |||
| Rátáil IP | IP 54 | |||
| Teocht oibriúcháin | -30℃ ~ +55 ℃ | |||
| Toise | 650*425*1600mm (W*D*H) | |||
