| Wāteatanga: | |
|---|---|
Kōwhiringa Hiko Teitei : Kei te waatea i roto i te 30kW, 40kW, 60kW, me te 80kW nga taumata hiko hei whakatutuki i nga momo hiahia utu EV.
Putanga Hangore : Ka tukuna ki te 250A (pu kotahi) ki te 125A*2 ranei (pu rua) mo te utu tere me te pai.
Atanga Hoahoa-Kaiwhakamahi : I whakauruhia ki te mata pa 7-inihi me nga tohu mana (tuatai, utu, he) mo te ngawari te whakamahi.
Nga Tikanga Whakauru Maha : Ka tautoko i te kaari kaari, te QR code, te taupānga, me te waehere VIN mo te urunga haumaru me te waatea.
Hononga Whakapono : Ka tae mai me nga whiringa 4G me te Itarangi mo te tirotiro mamao me te whakauru ngawari ki nga punaha nui ake.
Hoahoa Atete-Ahurangi : Ki te tohu IP54 me te awhe pāmahana o -30°C ki +55°C , he mea hanga mo te roa o waho.
Hoahoa Mokowā-Pihi : Ko nga rahi kiato o 650x425x1600mm (W D H) ka taea te whakaurunga ngawari ki nga taiao rereke.
| Kaitohu DC tu-papa 30~80KW (Pu kotahi/ pu rua) | ||||
| Hononga mana whakauru | 3P+N+PE(L1,L2,L3,N,PE) | |||
| ngaohiko whakauru | 380Vac±15% | |||
| auau whakauru | 50/60Hz | |||
| Whakatauhia te whakauru o naianei | 49A | 65A | 97A | 130A |
| Te mana whakatau | 30kW | 40KW | 60KW | 80KW |
| Ngaohiko putanga | 200~1000Vdc | |||
| Putanga nāianei (lmax) | 100A; 125A pū kotahi: 200A, pū rua: 100A*2 pū kotahi: 250A, 125A*2 |
|||
| Tuhono utu | GB/T (pu kotahi/pu rua) | |||
| Taura hiko (mm 2) | 16*3+10*2 | 25*3+10*2 | 35*3+16*2 | 50*3+25*2 |
| Te kaha o te tihi | ≥ 96% | |||
| Tauwehe mana | ≥0.99 | |||
| Aratau whatunga | 4G, Itarangi | |||
| Te roa o te taura | 5m (kōwhiringa) | |||
| Tohu tohu | kākāriki (tūtatari), whero (whakautua), karaka (he) | |||
| Aratau utu | swipe te kaari; waehere QR; APP; Waehere VIN | |||
| HMI | 7 inihi mata pa | |||
| Whakatauranga IP | IP 54 | |||
| Te pāmahana whakahaere | -30℃ ~+55 ℃ | |||
| Ahu | 650*425*1600 mm (W*D*H) | |||
