| Disponibilidade: | |
|---|---|

Ultravelocidade
Carrega até 360 kW para rotação rápida

Saída Dupla
Suporta carregamento simultâneo de dois veículos

Visor inteligente
Tela sensível ao toque de 10,1' para controle perfeito

Flexibilidade de pagamento
Compatível com RFID, NFC, código QR e VPOS

Carregamento seguro
7 camadas de proteção para operação segura

Design durável
Classificação IP55, operação de -30°C a +55°C

Desempenho ultrarrápido
Com potência de até 360 kW e corrente máxima de 375 A por pistola, este carregador foi construído para entrega ultrarrápida de veículos. Seu suporte para canhão duplo e controle de corrente adaptativo o tornam ideal para frotas de veículos elétricos movimentadas, estações rodoviárias e centros comerciais que exigem tempo de inatividade mínimo.

Resiliente e Conectado
Com classificação IP55 e funcionalidade de -30°C a 55°C, este carregador foi projetado para prosperar em ambientes extremos.
Equipado com 4G e Ethernet, além de compatibilidade com OCPP 1.6J, integra-se facilmente em redes de carregamento modernas e plataformas de gerenciamento remoto.
| Modelo não. | ANDCE 1 - 360 HPVoltagem | ||||
| Potência de entrada | 3P+N+PE(L1、L2、L3、N、PE)、50/60 Hz | ||||
| Tensão de entrada | 400 ± 10% VAC | ||||
| Potência nominal | 120 kW | 180 kW | 240 kW | 300 kW | 360 kW |
| Interface de carregamento | COMBO CCS duplo 2 | ||||
| Tensão de saída | 200~1000 Vcc | ||||
| Corrente máxima de saída | Pistola única: 250 A (abaixo de 480 V) Pistola dupla: 2 × 200 A (abaixo de 300 V) |
Pistola única: 250 A (abaixo de 720 V) Pistola dupla: 2 × 250 A (abaixo de 360 V) |
Pistola única: 250 A (abaixo de 960 V) Pistola dupla: 2 × 250 A (abaixo de 480 V) (Opcional 375 A) |
Pistola única: 375 A (abaixo de 800 V) Pistola dupla: 2 × 375 A (abaixo de 400 V) |
Pistola única: 375 A (abaixo de 960 V) Pistola dupla: 2 × 375 A (abaixo de 480 V) |
| Corrente de entrada nominal | 185A | 277a | 369A | 461A | 553A |
| Cabo de alimentação (mm²) | 3x95+2x50 | 3x150+2x70 | 3x185+2x95 | 3x240+2x150 | 3x300+2x150 |
| Fator de potência | ≥0,99 | ||||
| Eficiência máxima | ≥96% | ||||
| Mostrar | Tela sensível ao toque de 10,1 polegadas | ||||
| Modo de carregamento | RFID/NFC, código QR, VPOS | ||||
| Modo de rede | 4G, Ethernet | ||||
| Indicador de status | Verde (energia), Vermelho (carregando), Amarelo (falha) | ||||
| Plataforma Operacional | OCP 1.6J | ||||
| Recursos de proteção | Sobretensão, Subtensão, Sobrecorrente, Sobretemperatura, Curto-Circuito, Surto, Proteção de Aterramento, Parada de Emergência | ||||
| Protocolo de carregamento | DIN70121/ISO15118 | ||||
| Certificação | CB、CE、PTB | ||||
| Comprimento do cabo | Cabo padrão de 5m (opcional) | ||||
| Dimensões | 800×800×1900 mm (L×P×A) Dispositivo opcional de gerenciamento de cabos: 1000×280×250 mm (L×P×A) |
||||
| Classificação IP | IP55 | ||||
| Temperatura operacional | -30℃~+55℃ | ||||
| Método de instalação | Montado no chão | ||||
| Opcional | 1、Pagamento com cartão de crédito VPOS 2、Dispositivo opcional de gerenciamento de cabos |
||||
Totalmente personalizável de acordo com suas necessidades
Gosta de outra cor? Precisa do seu próprio logotipo? Não encontrou o recurso que você precisa para sua operação? Sem problemas. Para obter uma lista completa das personalizações atuais, entre em contato.
