| Availability: | |
|---|---|

Ultra Speed
Crimen ad CCCLX kW celeriter materia prima

Dual Output
Sustinet simul duos vehiculum præcipiens

Dolor Display
10.1 'taangescreen ad seamless imperium

Payment Flexibility
RFID, NFC, QR code & VPOS sustentatur

Salvum dato
VII ad securam operationem praesidium stratis

Dura Design
IP55 aestimavit, -30°C ad +55°C operationem

Ultra-Fast euismod
Cum output usque ad 360 kW et vulgare 375 A vena per sclopeta, haec patina ultra velociter vehiculorum turnaround aedificatur. Eius dual-gun subsidium ac moderatio adaptiva hodiernam aptam reddunt pro classibus EV classibus, stationibus munitis, et canti commerciali quae exigunt tempus minimum.

Coniuncta et molles
Aestimavit IP55 et munus ab -30°C ad 55°C, haec patina machinata est ut in ambitus extremas vigeat.
Instructus cum 4G et Aernete, plus OCPP 1.6J compatibilitas, facile in retiacula recentia et remotis administrationis suggestorum inseritur.
| Exemplar No. | ANDCE 1 - 360 HPVoltage | ||||
| Input Power | 3P+N+PE(L1、L2、L3、N、PE)、50/60 Hz | ||||
| Input intentione | 400±10% Vac | ||||
| Rated Power | 120 kW | 180 kW | 240 kW | 300 kW | 360 kW |
| dato interface | Dual CCS COMBO 2 | ||||
| Output intentione | 200~1000 Vdc | ||||
| Maxime Output Current | Single Gun: 250 A (infra 480 V). Dual Gun: 2 200 A (infra 300 V) |
Single Gun: 250 A (infra 720 V) Dual Gun: 2 250 A (infra 360 V) |
Single Gun: 250 A (infra 960 V) Dual Gun: 2 250 A (infra 480 V) (Libitum 375 A) |
Single Gun: 375 A (infra 800 V) Dual Gun: 2 375 A (infra 400 V) |
Single Gun: 375 A (infra 960 V). Dual Gun: 2 375 A (infra 480 V). |
| Rated Input Current | 185 A | 277A | 369 A | 461A | 553 A |
| Potentia Cable (mm⊃2). | 3x95+2x50 | 3x150+2x70 | 3x185+2x95 | 3x240+2x150 | 3x300+2x150 |
| Potestas Factor | ≥0.99 | ||||
| Apicem Efficens | ≥96% | ||||
| Ostendere | 10.1 inch touchscreen | ||||
| dato modo | RFID/NFC, QR code, VPOS | ||||
| Modus Networking | 4G, Aer | ||||
| Status indicator | Viridis (virtus), red (arguens), Yellow (culpam) | ||||
| Operational Platform | OCPP 1.6J | ||||
| Praesidium Features | Overvoltage、Undervoltage、 Overcurrent Overtemperature、 Brevis CircuitSurge、Grounding protection、Emergency Nolite | ||||
| praecipientes Protocol | DIN70121 / ISO15118 | ||||
| Certification | CB、CE、PTB | ||||
| Cable Longitudo | Vexillum 5m cable (Libitum) | ||||
| Dimensiones | 800×800×1900 mm (W×D×H) Libitum cable procuratio fabrica:1000×280×250 mm (W×D×H) |
||||
| IP Rating | IP55 | ||||
| Operating Temperature | -30℃~+55℃ | ||||
| Ratio institutionem | Tabulatum conscendit | ||||
| Libitum | I, VPOS fidem card solucionis 2、Libitum funem procuratio fabrica |
||||
Ad necessitates plene customizable
Fac alius color? Logo opus tuum? Non videre pluma opus tuum operandi? Nullam consequat. Ad plenissimam electronicarum hodiernarum consuetudinum in tactus.
