| Ketersediaan: | |
|---|---|

Penggunaan Fleksibel
Tiada pemasangan diperlukan; gunakan di mana-mana sahaja dengan kos tapak yang minimum.

Operasi Mudah
Tukar antara kayu bedik atau alat kawalan jauh; had kelajuan & SOC yang boleh disesuaikan.

Keselamatan Proaktif
Pengesanan perlanggaran, kawalan kebakaran peringkat PACK, perlindungan kerosakan disertakan.

Saman Sekali Ketik
Imbas untuk memanggil pengecas ke kereta anda; tidak perlu menunggu.

Pengecasan Cepat DC
Port DC dwi dengan penyejukan cecair untuk pengecasan yang cepat dan stabil.

Penyelenggaraan Pintar
akses 3 pintu; Sistem 4U memastikan pengasingan dan pembaikan kerosakan pantas.
Proses Pengecasan

1. Tempat Pesanan
Imbas kod di mana-mana tempat letak kereta dan buat pesanan sebelum keluar.
(Masukkan nombor telefon anda, nombor tempat letak kereta, plat lesen dan VIN)

2.Penghantaran
Operator menerima pesanan dan menavigasi ke tempat letak kereta anda.

3. Mengecas
Pengecas dipasang; pesanan dipautkan secara automatik.

4.penyiapan
Unit kembali ke stesen pangkalan dan menunggu perkhidmatan seterusnya.
| Model N0. | AN-EC-90kW/97kWj | AN-EC-90kW/105kWj |
| Voltan Keluaran | 200~1000 VDC | |
| Kuasa Nyahcas / Pengecasan | 48 kW | 52 kW |
| Kapasiti Storan Bateri | 97kWj | 105kWj |
| Kaedah Pengecasan | Kod QR / Apl / Program Mini / VIN | |
| Antara Muka Pengecasan | Mematuhi GB/T 20234.3-2015 | |
| Kuantiti Penyambung | Penyambung Tunggal | |
| Panjang Kabel | 8 meter | |
| Jenis Pengecasan | Pengecasan Cepat DC | |
| Perlindungan Kebakaran | FK-5-1-12 / Penindasan peringkat PACK | |
| Mod Mobiliti | Kawalan Kayu Riang / Kawalan Jauh RF | |
| Antara Muka Kuasa | Kotak Pemalam Sejuk Udara Pintar | |
| Jenis Casis | Casis Crawler | |
| Mod Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik | |
| Sistem Anti-perlanggaran | Radar Gelombang Milimeter | |
| Dimensi (L×W×H) | 1800 mm × 915 mm × 1519 mm | |
| Jumlah Berat | 1200 kg | |
| Kaedah Komunikasi | 4G | |
| HMI (Antara Muka Manusia-Mesin) | Skrin LCD 7-inci | |
| Senario Aplikasi | Kawasan Letak Kereta Dalam & Luar | |
| Gred Perlindungan | IP54 | |
| Suhu Operasi | -10°C hingga +55°C | |
| Suhu Penyimpanan | 20°C hingga +60°C | |
| Ketinggian Maks | ≤ 2000 meter | |
| Tahap Kebisingan | ≤ 65 dB | |
Disesuaikan Sepenuhnya mengikut keperluan anda
Suka warna lain? Perlukan logo anda sendiri? Tidak nampak ciri yang anda perlukan untuk operasi anda? Tiada masalah. Untuk senarai penuh penyesuaian semasa, hubungi.
