Whakaritenga Hangarau:
Kōkuhu | |
Tauira kore | Andce1-60kW / 750v |
Ngaohiko | 400vac ± 10% / 3phase + n + Pee |
Hohokitanga | 50/60 HZ |
Mana mana | ≥ 0.98 |
THDI | ≤ 5% |
Whakaputanga | |
Te mana o te mana | 30kW / 60kW |
Ngaohiko | 200 ~ 1000VDC / 200 ~ 1000VDC |
Kua tū kē | 0~ 80A / 0~ 125A |
Kakama | ≥ 96% |
Te roa o te taura | 5 Kōwhiringa Paerewa Meter |
HMI atanga HMI | |
Whakakite | 7 'Mata Mata |
Tikanga utu | Kaari nama, Kaari RFID, taupānga waea me te putea |
Ko etahi atu | |
Paerewa haumaru | IEC 61851-1: 2010 / IEC 61851-23: 2014 |
Momo hononga | IEC62196 (Combo CCS 2) |
Hononga | Te Take C Hononga |
Taumata tiaki IP | IP 54 |
Kawa Whakawhitiwhiti | Din 7012 |
Korahi | 700 (w) * 450 (d) * 1900 (H) mm |
1, Ka tautokohia e te Kaihoko Tere DC te Combo CCS 2.
Pono, pakari. He hardwered modular
Ma te ra e whakaatu ai te whakaaturanga mata pa pa.
Ka tautokohia e nga Kaitohu Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti OCPP 1.6 me te piki ake.
2, te haruru o te whakahaere iti, te kohi kaha o te mana tuuturu.
He ngawari, ngawari me te ngawari.
He pai mo nga waahanga o roto, o waho ranei (IP54).
3, RFID NIZATON.
Kōwhiringa Utu Utu Inihi te kaari nama, NFC,
Taupānga waea-waea me te tuara o muri.