| Wāteatanga: | |
|---|---|

Whakamahinga ngawari
Kaore he whakaurunga e hiahiatia ana; toha ki hea me te utu iti o te waahi.

Mahi ngawari
Hurihia i waenga i te rakau harikoa, i te mamao ranei; tere whakarite me nga rohe SOC.

Te Haumaru Tohenga
Te kitenga tukinga, te mana ahi taumata-PACK, te whakamarumaru he.

Kotahi-Tap Haranga
Matawai ki te waea atu ki to waka; kahore he tatari e hiahiatia ana.

DC Whakanoho Tere
Nga tauranga DC takirua me te whakamahana wai mo te utu tere me te pumau.

Tiaki Ataata
3-tatau te uru; Ko te punaha 4U te whakarite kia tere te wehe me te whakatikatika.
Te Tikanga Whakatau

1.Place Order
Matawaihia te waehere ki tetahi waahi waka ka tuku ota i mua i te wehe.
(Tuhia to nama waea, tau waahi waka, pereti raihana me te VIN)

2.Te tuku
Ka whakaae te kaiwhakahaere ki te ota ka whakatere ki to waahi waka.

3.Te utu
Kei te monohia te riihini; ka hono aunoa te ota.

4.Whakaoti
Ka hoki te waeine ki te teihana turanga me te tatari mo te ratonga e whai ake nei.
| Tauira N0. | AN-EC-90kW/97kWh | AN-EC-90kW/105kWh |
| Ngaohiko Putanga | 200~1000 VDC | |
| Te Whakarere / Te Mana Whakatau | 48 kW | 52 kW |
| Pūhiko Rokiroki Raukaha | 97kWh | 105kWh |
| Tikanga utu | Waehere QR / Taupānga / Papatono Mini / VIN | |
| Atanga Whakatau | E tika ana ki te GB/T 20234.3-2015 | |
| Rahi Hononga | Tuhono Kotahi | |
| Te roa o te taura | 8 mita | |
| Momo utu | DC Whakanoho Tere | |
| Parenga ahi | FK-5-1-12 / PACK-taumata Peketanga | |
| Aratau nekeneke | Mana Mana / RF Mamao | |
| Atanga Mana | Pouaka Mono-Mao Maamaa-rangi | |
| Momo Chassis | Ngaurangi Chassis | |
| Aratau Waka | Perehi Waka Hiko | |
| Pūnaha anti-tukinga | Mirimita-Ngaru Radar | |
| Ahu (L×W×H) | 1800 mm × 915 mm × 1519 mm | |
| Taumaha Tapeke | 1200 kg | |
| Tikanga Whakawhitiwhiti | 4G | |
| HMI (Atanga Tangata-Miihini) | 7-inihi LCD Mata | |
| Tauira Taupānga | Nga waahi waka waka o roto me waho | |
| Koeke Tiaki | IP54 | |
| Te Waahi Mahi | -10°C ki te +55°C | |
| Paemahana Rokiroki | 20°C ki te +60°C | |
| Te teitei teitei | ≤ 2000 mita | |
| Taumata Haruru | ≤ 65 dB | |
Tino Whakaritea ki o hiahia
Kei te pirangi koe ki tetahi atu tae? Kei te hiahia koe i to ake waitohu? Kaore koe i kite i te waahanga e hiahia ana koe mo to mahi? Kaore he raruraru. Mo te rarangi katoa o nga whakaritenga o naianei me waea atu.
