Column-type AC patina 3.5kW-22kW
aoneng
| Availability: | |
|---|---|
Hic murus-ascensus/columnarum typus AC EV patina construitur cum putamine GENERALI PC+ABS, firmitatem cum IP65 IMPERVIUS et dustproof praesidii, aptum ad officinas tectis et foris. Ambas 220V et 380V inputare sustinet cum frequentia 50/60Hz, offerens optiones potentiae aestimatae ab 3.5kW ad 22kW ad varios usus casus accommodandi, ab domo garages ad raedam commercii.
In patina lineamenta unius gun GB/T vexillum connectoris sustinet ac modos emissiones sustinet, incluso obturaculum et crimen, ac lineamenta ad libitum sicut charta ungunt, QR code, et app-substructio moderatio. Constructum-in 4.3-inch touchscreen facilem operationem et vigilantiam praebet, et 4G et connectivity Aer optional efficit remotas administrationes ac magnas facultates.
| Murus-ascensus / Column-type AC patina 3.5kW-22kW (Single gun) | ||||
| Testa materia | PC+ABS | |||
| Input potentia copia | L+N+PE; 3P+N+PE(L1,L2,L3,N,PE) | |||
| Aestimavit potestatem | 3.5KW | 7KW | 11KW | 22kW |
| Rated voltage | 220Vac | 380Vac | ||
| Input frequency | 50/60Hz | |||
| Rated operating current | 16A/32A | |||
| dato iungo | GB/T (uno gun) | |||
| Potentia copia cable (mm 2) | 4*3 | 6*3 | 5*4 | 6*5 |
| HMI | 4.3 inch Touchscreen | |||
| Modus networking | 4G, Aer (libitum) | |||
| Is dato modo | standard: plug and charge; ad libitum: swipe in card, QR code, APP * | |||
| Signum indicator | Sto: stabilis viridis; Penitus: stabilis purpura; Plug in: stabilis blue; Incurrentes: caerula coruscans; Incurrentes perficitur alba stabilis; Culpa: stabilis rubra. | |||
| operating temperatus | -30~ 55+ | |||
| IP rating | IP65 | |||
| Cable longitudo | 3.5 metris (libitum) | |||
| Dimension | 285* 150*410 mm (W*D*H) | |||
| modum institutionem | murus adscendens, columnae genus (libitum) | |||
