Disponibilità: | |
---|---|
Tripla compatibilità di ricarica
Supporta CCS, Chademo,
e tipo 2
Interfaccia utente intelligente
Touchscreen da 7 pollici per un funzionamento regolare
Connettività flessibile
4G ed Ethernet per un accesso remoto stabile
Potenza di uscita elevata
Fino a 60kW per la ricarica rapida EV
Opzioni di pagamento multiple
RFID, Codice QR, NFC e carte di credito
Design esterno resistente
IP54 -rated e funziona fino a -25 ° C
Seaml E SSIntegrazione della piattaforma
Costruito sul protocollo OCPP 1.6J, la stazione di ricarica ANADCE1 offre un'integrazione senza soluzione di continuità con la maggior parte dei sistemi di gestione della ricarica (CMS). Che tu stia gestendo una rete di ricarica pubblica o gestindo una flotta privata, la stazione comunica in modo efficiente con le piattaforme di back -end per il monitoraggio, la fatturazione e la diagnostica. Supporta i pagamenti automatici, i pagamenti senza contatto (RFID/NFC) e i terminali VPO opzionali per offrire agli utenti un'esperienza regolare e self-service. A prova di futuro e modulare, è pronto per l'evoluzione degli ecosistemi di software e le aspettative degli utenti.
Carica rapida ad alta efficienza
Consegnando fino a 60kW DC e 43kW di potenza CA con efficienza di picco> 96%, questo caricabatterie riduce al minimo i rifiuti di energia e massimizza la produzione.
Modello n. | ANADCE1-43KW/60KW | ||
Potenza di input | 3p+N+PE (L1 、 L2 、 L3 、 N 、 PE )、 50/60 Hz | ||
Tensione di ingresso | 400 ± 10% VAC | ||
Potenza nominale | 60 kW (Le interfacce di ricarica DC non possono essere utilizzate contemporaneamente) | 43 kW | |
Interfaccia di ricarica | CCS COMBO 2 | Chademo | Tipo 2 (AC) |
Tensione di uscita | 200 ~ 750 VDC | 200 ~ 500 VDC | 400 ± 10% VAC |
Corrente di uscita massima | 125 a | 125 a | 63 a |
Corrente di input nominale | 159 a | ||
Cavo di alimentazione (MM⊃2;) | 3 × 70+2 × 35 | ||
Fattore di potenza | ≥0,99 | ||
Picco di efficienza | ≥96% | ||
Display | Touchscreen da 7 pollici | ||
Modalità di ricarica | Standard: RFID/NFC, Codice QR, app |
||
Modalità di rete | 4G, Ethernet | ||
Indicatore di stato | Verde (potenza), rosso (carica), giallo (guasto) | ||
Piattaforma operativa | OCPP 1.6J | ||
Caratteristiche di protezione | Sovratensione 、 sottotensione 、 sovracorrente 、 sovratemperature 、 corto circuito 、 aumento 、 protezione a terra 、 arresto di emergenza | ||
Certificazione | CB 、 CE | ||
Lunghezza del cavo | Cavo 5M standard (opzionale) | ||
Dimensioni | 700 × 450 × 1900 mm (W × D × H) | ||
Valutazione IP | IP54 | ||
Temperatura operativa | -25 ℃~+55 ℃ | ||
Metodo di installazione | Montato sul pavimento |
Completamente personalizzabile per le tue esigenze
Hai voglia di un altro colore? Hai bisogno del tuo logo? Non hai visto la funzione di cui hai bisogno per la tua operazione? Nessun problema. Per un elenco completo delle personalizzazioni attuali, mettiti in contatto.