| Dostupnost: | |
|---|---|

Fleksibilna implementacija
Nije potrebna instalacija; implementirajte bilo gdje uz minimalne troškove stranice.

Jednostavan rad
Prebacivanje između joysticka i daljinskog upravljača; prilagodljiva brzina i SOC ograničenja.

Proaktivna sigurnost
Detekcija sudara, kontrola požara na razini PACK-a, uključena zaštita od greške.

Pozivanje jednim dodirom
Skenirajte za pozivanje punjača za vaš automobil; nije potrebno čekanje.

DC brzo punjenje
Dva DC priključka s tekućim hlađenjem za brzo i stabilno punjenje.

Pametno održavanje
Pristup s 3 vrata; 4U sustav osigurava brzu izolaciju kvara i popravak.
Proces punjenja

1. Naručite
Skenirajte kod na bilo kojem parkirnom mjestu i naručite prije odlaska.
(Unesite svoj broj telefona, broj parkirnog mjesta, registarsku pločicu i VIN)

2. Otprema
Operater prihvaća narudžbu i navigira do vašeg parkirnog mjesta.

3.Punjenje
Punjač je uključen; narudžba se automatski povezuje.

4.Završetak
Jedinica se vraća na baznu stanicu i čeka sljedeći servis.
| Model N0. | AN-EC-90kW/97kWh | AN-EC-90kW/105kWh |
| Izlazni napon | 200~1000 VDC | |
| Snaga pražnjenja / punjenja | 48 kW | 52 kW |
| Kapacitet pohrane baterije | 97kWh | 105 kWh |
| Način punjenja | QR kod / aplikacija / mini program / VIN | |
| Sučelje za punjenje | Sukladno s GB/T 20234.3-2015 | |
| Količina konektora | Jedan konektor | |
| Duljina kabela | 8 metara | |
| Vrsta punjenja | DC brzo punjenje | |
| Zaštita od požara | FK-5-1-12 / Suzbijanje na razini PACK-a | |
| Način mobilnosti | Upravljanje joystickom / RF daljinski | |
| Sučelje napajanja | Pametna priključna kutija sa zračnim hlađenjem | |
| Vrsta šasije | Šasija gusjeničar | |
| Način parkiranja | Elektronička parkirna kočnica | |
| Sustav protiv sudara | Radar milimetarskih valova | |
| Dimenzije (D׊×V) | 1800 mm × 915 mm × 1519 mm | |
| Ukupna težina | 1200 kg | |
| Metoda komunikacije | 4G | |
| HMI (sučelje čovjek-stroj) | 7-inčni LCD zaslon | |
| Scenarij primjene | Unutarnja i vanjska parkirališta | |
| Stupanj zaštite | IP54 | |
| Radna temperatura | -10°C do +55°C | |
| Temperatura skladištenja | 20°C do +60°C | |
| Maksimalna nadmorska visina | ≤ 2000 metara | |
| Razina buke | ≤ 65 dB | |
Potpuno prilagodljiv vašim potrebama
Želite li drugu boju? Trebate vlastiti logo? Niste vidjeli značajku koja vam je potrebna za vaš rad? Nema problema. Za potpuni popis trenutnih prilagodbi kontaktirajte nas.
